根据《济南大学2025年硕士研究生复试录取工作方案》和《济南大学教育与心理科学学院2025年硕士研究生复试录取工作方案》的相关要求和部署,教育与心理科学学院组织完成了2025年硕士研究生复试教育管理专业调剂二批次工作。现将复试考生成绩予以公示。
公示时间:2025年4月11日—2025年4月18日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-89736960。
公示结束后,概不受理异议。
教育与心理科学学院
2025年4月11日
2025年教育与心理科学学院硕士研究生复试成绩及排名公示(调剂二批次) |
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
104515730003970 | 刘京磊 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 362.00 | 266.00 | 78.91 | 1 |
|
105605001200112 | 林文 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 362.00 | 264.67 | 78.73 | 2 |
|
105745000018238 | 付蕾 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 361.00 | 265.34 | 78.70 | 3 |
|
104465234501717 | 于冲冲 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 362.00 | 251.67 | 77.00 | 4 |
|
101665000000951 | 保奕卉 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 359.00 | 223.00 | 72.81 | 5 |
|
101665000002159 | 鲁斯文 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 359.00 | 149.67 | 63.04 |
| 笔试缺考 |